Statewide ILL Monthly Statistics
 
Month Requests Filled
Access Pennsylvania logo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
January n/a 13,252 13,381 15,238 17,024 17,755 19,008 17,730 16,056 13,569 12,466 12,446 n/a 10,266 10,417 12,286 13,450 14,143 15,120 11,861 11,515 8,496 8,203 7,217
February n/a 11,107 14,774 14,417 16,535 15,090 16,913 17,659 12,621 12,755 11,998 10,581 n/a 9,511 11,787 12,105 13,436 12,553 13,823 13,681 10,049 8,764 8,319 7,302
March n/a 11,986 15,763 17,448 17,680 16,567 16,081 18,910 15,485 13,659 11,968 10,685 n/a 10,316 12,731 13,519 14,196 13,487 12,860 14,883 12,611 10,002 8,339 6,967
April 5,542 10,315 12,457 13,261 12,574 13,625 15,758 15,212 12,832 11,676 10,577 11,270 3,490 8,735 10,460 10,948 10,261 11,069 13,041 12,553 10,370 8,144 7,374 7,501
May 5,199 7,246 7,491 9,483 10,219 10,732 11,246 12,056  9,986 8,887 9,770   4,236 6,133 6,376 7,771 8,450 8,834 8,938 9,404 8,056 6,474 6,839  
June 4,325 6,805 7,641 8,803 9,736 9,684 10,256 12,276 10,603 9,500 8,744   3,375 5,510 5,889 7,087 7,602 7,826 8,189 9,761 8,262 6,701 6,061  
July 5,385 7,687 8,436 8,772 9,315 10,681 12,390 12,252 10,854 8,991 9,398   4,146 6,227 6,656 6,948 7,298 8,620 10,016 9,843 8,205 6,243 6,551  
August 5,584 7,649 8,558 10,837 11,381 12,090 12,076 11,722 11,005 10,229 9,991   4,436 6,067 6,798 8,683 8,869 9,660 9,581 8,994 8,693 7,307 7,097  
September 8,339 12,488 12,364 14,251 14,547 14,099 15,656 13,850 13,122 10,794 10,386   6,443 10,371 9,889 11,260 11,336 11,024 12,233 10,590 10,153 7,688 7,046  
October 11,069 13,965 13,314 14,974 16,146 17,233 16,820 14,362 12,963 11,525 11,218   9,145 11,924 11,081 12,080 12,854 12,634 13,600 11,260 10,202 7,998 7,415  
November 9,965 12,600 13,952 15,081 13,289 14,978 14,495 12,559 11,714 10,536 9,725   7,907 10,349 11,513 12,169 10,631 11,021 11,304 9,886 9,134 7,198 6,482  
December 6,494 9,855 10,581 11,255 10,662 10,352 12,456 10,839 8,779 8,651 7,389   5,253 8,014 8,833 9,139 8,834 8,054 9,804 8,677 6,809 5,890 4,928  
Total 61,902 124,955 138,712 153,820 159,108 157,588 173,155 155,868 146,020 130,772 123,630 44,982 48,431 103,423 112,430 123,995 127,217 128,925 138,509 131,393 114,059 90,905 84,654 28,987
Grand Total Requests 1,570,512 Filled 1,232,928
 
© 2001 - 2013 HSLC, All rights reserved.